| POSISI | RIDER | BIKE | NEGARA | POINT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex MARQUEZ | KALEX | SPANYOL | 181 |
| 2 | Augusto FERNANDEZ | KALEX | SPANYOL | 146 |
| 3 | Thomas LUTHI | KALEX | SWISS | 146 |
| 4 | Jorge NAVARRO | SPEED UP | SPANYOL | 146 |
| 5 | Brad BINDER | KTM | AFRIKA SELATAN | 125 |
| 6 | Lorenzo BALDASSARRI | KALEX | ITALY | 124 |
| 7 | Marcel SCHROTTER | KALEX | GERMANY | 116 |
| 8 | Luca MARINI | KALEX | ITALY | 108 |
| 9 | Enea BASTIANINI | KALEX | ITALY | 74 |
| 10 | Fabio DI GIANNANTONIO | SPEED UP | ITALY | 69 |
| 11 | Tetsuta NAGASHIMA | KALEX | JAPAN | 63 |
| 12 | Remy GARDNER | KALEX | AUSTRALIA | 57 |
| 13 | Iker LECUONA | KTM | SPANYOL | 46 |
| 14 | Xavi VIERGE | KALEX | SPANYOL | 45 |
| 15 | Andrea LOCATELLI | KALEX | ITALY | 39 |
| 16 | Sam LOWES | KALEX | GREAT BRITAIN | 38 |
| 17 | Nicolo BULEGA | KALEX | ITALY | 28 |
| 18 | Mattia PASINI | KALEX | ITALY | 27 |
| 19 | Jorge MARTIN | KTM | SPANYOL | 26 |
| 20 | Dominique AEGERTER | MV AGUSTA | SWISS | 12 |
| 21 | Somkiat CHANTRA | KALEX | THAILAND | 11 |
| 22 | Stefano MANZI | MV AGUSTA | ITALY | 10 |
| 23 | Simone CORSI | KALEX | ITALY | 10 |
| 24 | Marco BEZZECCHI | KTM | ITALY | 10 |
| 25 | Bo BENDSNEYDER | NTS | NEDERLAND | 6 |
| 26 | Jake DIXON | KTM | GREAT BRITAIN | 4 |
| 27 | Joe ROBERTS | KTM | USA | 4 |
| 28 | Lukas TULOVIC | KTM | GERMANY | 3 |
| 29 | Khairul Idham PAWI | KALEX | MALAYSIA | 3 |
| 30 | Jesko RAFFIN | NTS | SWISS | 3 |
| 31 | Steven ODENDAAL | NTS | RUSIA | 0 |
| 32 | Jonas FOLGER | KALEX | GERMANY | 0 |
| 33 | Philipp OETTL | KTM | GERMANY | 0 |
| 34 | Xavi CARDELUS | KTM | ANDORA | 0 |
| 35 | Dimas EKKY PRATAMA | KALEX | INDONESIA | 0 |
| 36 | Gabriele RUIU | MV AGUSTA | ITALY | 0 |
| 37 | Teppei NAGOE | KALEX | JAPAN | 0 |
| 38 | Bradley SMITH | GREAT BRITAIN | 0 |
KLASEMEN Moto 2
Adalah sebuah blog personal sederhana yang mengulas seputar dunia balap motor.
awal blog ini di bangun hanya sekedar percobaan untuk Template Magma dan belajar membuat blog.
blog ini terfokus hanya mengulas tentang MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE, WorldSBK.
Semoga Bermanfaat Untuk Semua yang Tersaji di Dalam Blog sederhana ini. Salam Dari Admint. Terimakasih.






